Yleiskatsaus
määrittely
LS029B3SX02

LS029B3SX02 Perustiedot
| paneeli Malli | LS029B3SX02 |
|---|---|
| paneeli Brand | SHARP |
| Descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| paneelin tyyppi | CG-Silicon |
| LS029B3SX02 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX02 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 1440(RGB)×1440 |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pikselitiheys | 705 PPI |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Aktiivinen alue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Without |
LS029B3SX02 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 300 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1100 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 75% NTSC (CIE1931) |
| Vasteaika | 10 (Typ.)(Tr+Td) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Valkoinen värikylläisyys | Wx:0.290; Wy:0.315 |
| Valkoinen vaihtelu | 1.28 (Min.)(9 points) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
LS029B3SX02 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 120Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Driver IC | COG Built-in R63423 |
LS029B3SX02 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Edge light type |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun määrä | 4S2P |
| Lampun muoto | 2 strings |
| Lampun jännite | 11.6V (Typ.) |
| Lamp Current | 11/20mA (Typ./Max.) |
| Valaisimet Virrankulutus | 255.2mW (Typ.) |
| Liitännätyyppi | Included in panel signal interface |
| Lamppuohjain | No |
LS029B3SX02 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 1.8/5.5/-5.5V (Typ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Paneelin syöttöarvo | 33/20/12mA (Typ.)(IDDI/ISP/ISN) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Signaalirajapinta | JAE - WP7B-S040VA1, Pitch:0.4 mm, Pin:40 pins |
