Yleiskatsaus
määrittely
TV108FHM-AD0

TV108FHM-AD0 Perustiedot
| paneeli Malli | TV108FHM-AD0 |
|---|---|
| paneeli Brand | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.8 inch, 1920×1080 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| TV108FHM-AD0 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Toinen nimi | - |
| OP lämpötila | 0 ~ 40 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
TV108FHM-AD0 optiset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 40 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
TV108FHM-AD0 Mekaaniset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 40 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Pikselimäärä | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktiivinen katselu | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Koko Dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | Without touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 10 points |
| TP-tekniikka | PCAP |
| Massa | 255g (Max.) |
| Pinta | Hard coating (7H) |
| Paneelin kansi | With Cover Lens |
TV108FHM-AD0 signaali liitäntä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 40 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Pikselimäärä | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktiivinen katselu | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Koko Dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | Without touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 10 points |
| TP-tekniikka | PCAP |
| Massa | 255g (Max.) |
| Pinta | Hard coating (7H) |
| Paneelin kansi | With Cover Lens |
| Tulovirta | 300/750mA (Typ./Max.) |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.) |
| Kulutus | 1.15W (Max.) |
| Signaalirajapinta | eDP (2 Lanes) |
| asento | - |
| Piki | Pins |
| Määrä | Pin Assignment |
TV108FHM-AD0 taustavalaistusjärjestelmä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 40 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Pikselimäärä | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0415×0.1245 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1245×0.1245 mm |
| Aktiivinen katselu | 239.04(W)×134.46(H) mm |
| Koko Dim. | 275.14(W)×171.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | Without touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 10 points |
| TP-tekniikka | PCAP |
| Massa | 255g (Max.) |
| Pinta | Hard coating (7H) |
| Paneelin kansi | With Cover Lens |
| Tulovirta | 19mA (Typ.) |
| Tulojännite | 21.0V (Max.) |
| Kulutus | 2.45W (Max.) |
| Signaalirajapinta | eDP (2 Lanes) |
| asento | - |
| Piki | Pins |
| Määrä | 7S6P |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Vaihto | - |
| Lampun muoto | 6 strings |
| Lampun käyttöikä | 15K(Min.) (Hours) |
