Yleiskatsaus
määrittely
TV101WXM-NS0-3940

TV101WXM-NS0-3940 Perustiedot
| paneeli Malli | TV101WXM-NS0-3940 |
|---|---|
| paneeli Brand | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NS0-3940 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Toinen nimi | - |
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet |
TV101WXM-NS0-3940 optiset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| luminanssi | - |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 50% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
TV101WXM-NS0-3940 Mekaaniset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| luminanssi | - |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 50% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Pikselimäärä | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktiivinen katselu | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Koko Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:10 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 130g (Typ.) |
| Pinta | Hard coating (2H), Antireflection |
TV101WXM-NS0-3940 Elektroniikka Ominaisuus
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| luminanssi | - |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 50% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Pikselimäärä | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktiivinen katselu | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Koko Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:10 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 130g (Typ.) |
| Pinta | Hard coating (2H), Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
TV101WXM-NS0-3940 signaali liitäntä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| luminanssi | - |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 50% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Pikselimäärä | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktiivinen katselu | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Koko Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:10 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 130g (Typ.) |
| Pinta | Hard coating (2H), Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Tulovirta | 250±30mA |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.) |
| Kulutus | 0.92W (Max.) |
| Signaalirajapinta | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| asento | |
| Fyysinen tyyppi | Connector |
| Pin Pitch | Pins |
| Määrä | Pin Assignment |
TV101WXM-NS0-3940 taustavalaistusjärjestelmä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -20 ~ 65 °C |
| ST lämpötila | -40 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| luminanssi | - |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 50% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Pikselimäärä | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktiivinen katselu | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Koko Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:10 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 130g (Typ.) |
| Pinta | Hard coating (2H), Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Tulovirta | 250±30mA |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.) |
| Kulutus | 0.92W (Max.) |
| Signaalirajapinta | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| asento | - |
| Fyysinen tyyppi | Included in panel signal interface |
| Pin Pitch | Pins |
| Määrä | 6 strings |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Vaihto | - |
| Lampun muoto | 6 strings |
| Lampun käyttöikä | - |
| Taustavalonohjain | No |
