Yleiskatsaus
määrittely
TV101WXB-TW0

TV101WXB-TW0 Perustiedot
| paneeli Malli | TV101WXB-TW0 |
|---|---|
| paneeli Brand | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXB-TW0 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet |
TV101WXB-TW0 Mekaaniset ominaisuudet
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Pixel Format | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
TV101WXB-TW0 optiset ominaisuudet
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Pixel Format | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Kirkkaus | - |
| kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optinen tila | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | - |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | - |
TV101WXB-TW0 Elektroniikka Ominaisuus
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Pixel Format | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Kirkkaus | - |
| kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optinen tila | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | - |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | - |
| Kehystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
TV101WXB-TW0 taustavalaistusjärjestelmä
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Pixel Format | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Kirkkaus | - |
| kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optinen tila | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | - |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | - |
| Kehystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Lampun muoto | - |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Elinikä | - |
| Korvaus | - |
| Määrä | - |
| asento | Edge light type |
TV101WXB-TW0 signaali liitäntä
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | - |
| Tallennuslämpötila. | - |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Pixel Format | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| kokoonpano | |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Kirkkaus | - |
| kontrastisuhde | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Optinen tila | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | - |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | - |
| Kehystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Lampun muoto | - |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Elinikä | - |
| Korvaus | - |
| Määrä | 1 pcs |
| asento | Edge light type |
| Pin Pitch | 0.3 mm |
| nastat | 39 pins |
| Signaali Systerm | MIPI (4 data lanes) |
