Yleiskatsaus
määrittely
TV101WUM-NM0

TV101WUM-NM0 Perustiedot
| paneeli Malli | TV101WUM-NM0 |
|---|---|
| paneeli Brand | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-NM0 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Toinen nimi | - |
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
TV101WUM-NM0 optiset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
| luminanssi | 410 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Ulkona näkyvyys | No |
| transmissiviteetti | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
TV101WUM-NM0 Mekaaniset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
| luminanssi | 410 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Ulkona näkyvyys | No |
| transmissiviteetti | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Pikselimäärä | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktiivinen katselu | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Koko Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Portrait type |
| Kuvasuhde (W: H) | 10:16 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 145g (Max.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
TV101WUM-NM0 Elektroniikka Ominaisuus
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
| luminanssi | 410 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Ulkona näkyvyys | No |
| transmissiviteetti | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Pikselimäärä | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktiivinen katselu | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Koko Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Portrait type |
| Kuvasuhde (W: H) | 10:16 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 145g (Max.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Kokonaiskulutus | 2.6W (Max.) |
| Driver IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-NM0 signaali liitäntä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
| luminanssi | 410 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Ulkona näkyvyys | No |
| transmissiviteetti | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Pikselimäärä | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktiivinen katselu | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Koko Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Portrait type |
| Kuvasuhde (W: H) | 10:16 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 145g (Max.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Kokonaiskulutus | 2.6W (Max.) |
| Driver IC | COG Built-in NT51021 |
| Tulovirta | - |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Kulutus | 500mw (Max.) |
| Signaalirajapinta | MIPI (4 data lanes) |
| asento | - |
| Fyysinen tyyppi | Connector |
| Pin Pitch | Pins |
| Määrä | Pin Assignment |
TV101WUM-NM0 taustavalaistusjärjestelmä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -10 ~ 60 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | for Amazon |
| luminanssi | 410 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | ADS, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Ulkona näkyvyys | No |
| transmissiviteetti | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Pikselimäärä | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktiivinen katselu | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Koko Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Portrait type |
| Kuvasuhde (W: H) | 10:16 |
| Muoto tyyli | - |
| fiksaatio | Without |
| Massa | 145g (Max.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Kokonaiskulutus | 2.6W (Max.) |
| Driver IC | COG Built-in NT51021 |
| Tulovirta | - |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Kulutus | 500mw (Max.) |
| Signaalirajapinta | MIPI (4 data lanes) |
| asento | - |
| Fyysinen tyyppi | Included in panel signal interface |
| Pin Pitch | Pins |
| Määrä | 8S4P |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Vaihto | - |
| Lampun muoto | 4 strings |
| Lampun käyttöikä | 30K(Typ.) (Hours) |
| Taustavalonohjain | No |
