Yleiskatsaus
määrittely
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Perustiedot
| paneeli Malli | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| paneeli Brand | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Toinen nimi | - |
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
M315DVR01.2 CELL optiset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
| luminanssi | 0 cd/m² |
| kontrastisuhde | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 71% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Ulkona näkyvyys | - |
| transmissiviteetti | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL Mekaaniset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
| luminanssi | 0 cd/m² |
| kontrastisuhde | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 71% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Ulkona näkyvyys | - |
| transmissiviteetti | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikselimäärä | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiivinen katselu | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Koko Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 1.24 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Curved Display |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Levyn paksuus | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL Elektroniikka Ominaisuus
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
| luminanssi | 0 cd/m² |
| kontrastisuhde | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 71% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Ulkona näkyvyys | - |
| transmissiviteetti | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikselimäärä | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiivinen katselu | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Koko Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 1.24 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Curved Display |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Levyn paksuus | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
M315DVR01.2 CELL signaali liitäntä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
| luminanssi | 0 cd/m² |
| kontrastisuhde | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 71% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Ulkona näkyvyys | - |
| transmissiviteetti | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikselimäärä | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiivinen katselu | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Koko Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 1.24 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Curved Display |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Levyn paksuus | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Määrä | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pin-määrä | 51 pins |
| Pinotoiminto |
M315DVR01.2 CELL taustavalaistusjärjestelmä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | 0 ~ 50 °C |
| ST lämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | Curve |
| luminanssi | 0 cd/m² |
| kontrastisuhde | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| kirjo | 71% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Ulkona näkyvyys | - |
| transmissiviteetti | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikselimäärä | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiivinen katselu | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Koko Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 1.24 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Curved Display |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 16:9 |
| Levyn paksuus | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Määrä | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pin-määrä | 51 pins |
| Pinotoiminto | |
| Lampun muoto | - |
| Lampun tyyppi | No B/L |
| asento | - |
| Vaihto | - |
| elämä | - |
