Yleiskatsaus
määrittely
LS029B3SX05

LS029B3SX05 Perustiedot
| paneeli Malli | LS029B3SX05 |
|---|---|
| paneeli Brand | SHARP |
| Descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| paneelin tyyppi | CG-Silicon |
| LS029B3SX05 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX05 Mekaaniset ominaisuudet
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pixel Format | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Outline Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Pinta | - |
LS029B3SX05 optiset ominaisuudet
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pixel Format | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Outline Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Pinta | - |
| Kirkkaus | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | - |
| Optinen tila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | 1.43 (Min.)(9 points) |
LS029B3SX05 Elektroniikka Ominaisuus
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pixel Format | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Outline Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Pinta | - |
| Kirkkaus | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | - |
| Optinen tila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Kehystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| D-IC Detail | COG Built-in NT57860 |
LS029B3SX05 taustavalaistusjärjestelmä
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pixel Format | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Outline Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Pinta | - |
| Kirkkaus | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | - |
| Optinen tila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Kehystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| D-IC Detail | COG Built-in NT57860 |
| Lampun muoto | 2 strings |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Elinikä | - |
| Korvaus | - |
| Määrä | 2 strings |
| asento | - |
| Jännite Tulo | Current Input |
| Kulutus | 3.58W (Typ.) |
| Lamppuohjain | No |
LS029B3SX05 signaali liitäntä
| Malli Alias | - |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Tallennuslämpötila. | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän arviointi | - |
| Erityisominaisuudet | |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pixel Format | 1440(RGB)×1440 |
| Dot Pitch | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| kokoonpano | |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Näyttöalue | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Outline Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.37±0.14 mm |
| Muotoseikka | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde | 1:1 (H:V) |
| Muoto tyyli | - |
| Paino | 7.00g (Typ.) |
| Pinta | - |
| Kirkkaus | 150 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Katselukulma | - |
| Optinen tila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Vasteaika | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| kromaattisuudella | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Väriluvut | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| tasaisuus | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Kehystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| D-IC Detail | COG Built-in NT57860 |
| Lampun muoto | 2 strings |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Elinikä | - |
| Korvaus | - |
| Määrä | 1 pcs |
| asento | - |
| Jännite Tulo | Current Input |
| Kulutus | 3.58W (Typ.) |
| Lamppuohjain | No |
| Pin Pitch | 0.4 mm |
| nastat | 40 pins |
| Signaali Systerm | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
