Yleiskatsaus
määrittely
LS029B3SX04

LS029B3SX04 Perustiedot
| paneeli Malli | LS029B3SX04 |
|---|---|
| paneeli Brand | SHARP |
| Descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| paneelin tyyppi | CG-Silicon |
| LS029B3SX04 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Tuotenimi | |
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX04 Mekaaniset ominaisuudet
| Tuotenimi | |
|---|---|
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pikselimäärä | 1440(RGB)×1440 |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pisteytys (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pikselipituus (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Näyttöalue (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Kehyksen avaaminen (H × V) | - |
| Kokonaispituus (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Yleinen syvyys | 1.37±0.14 mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Kuvasuhde (H: V) | 1:1 |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Muoto tyyli | - |
| Massa | 7.20g (Typ.) |
| Paneelin kansi | - |
| Pintakäsittely | - |
LS029B3SX04 optiset ominaisuudet
| Tuotenimi | |
|---|---|
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pikselimäärä | 1440(RGB)×1440 |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pisteytys (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pikselipituus (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Näyttöalue (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Kehyksen avaaminen (H × V) | - |
| Kokonaispituus (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Yleinen syvyys | 1.37±0.14 mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Kuvasuhde (H: V) | 1:1 |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Muoto tyyli | - |
| Massa | 7.20g (Typ.) |
| Paneelin kansi | - |
| Pintakäsittely | - |
| luminanssi | 150 cd/m² (Typ.) |
| Työtila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| kirjo | 70% NTSC (CIE1931) |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri koordinaatti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
LS029B3SX04 Elektroniikka Ominaisuus
| Tuotenimi | |
|---|---|
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pikselimäärä | 1440(RGB)×1440 |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pisteytys (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pikselipituus (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Näyttöalue (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Kehyksen avaaminen (H × V) | - |
| Kokonaispituus (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Yleinen syvyys | 1.37±0.14 mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Kuvasuhde (H: V) | 1:1 |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Muoto tyyli | - |
| Massa | 7.20g (Typ.) |
| Paneelin kansi | - |
| Pintakäsittely | - |
| luminanssi | 150 cd/m² (Typ.) |
| Työtila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| kirjo | 70% NTSC (CIE1931) |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri koordinaatti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Virkistystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| Driver IC List: | COG Built-in R63423 |
LS029B3SX04 taustavalaistusjärjestelmä
| Tuotenimi | |
|---|---|
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pikselimäärä | 1440(RGB)×1440 |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pisteytys (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pikselipituus (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Näyttöalue (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Kehyksen avaaminen (H × V) | - |
| Kokonaispituus (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Yleinen syvyys | 1.37±0.14 mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Kuvasuhde (H: V) | 1:1 |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Muoto tyyli | - |
| Massa | 7.20g (Typ.) |
| Paneelin kansi | - |
| Pintakäsittely | - |
| luminanssi | 150 cd/m² (Typ.) |
| Työtila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| kirjo | 70% NTSC (CIE1931) |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri koordinaatti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Virkistystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| Driver IC List: | COG Built-in R63423 |
| asento | Edge light type |
| Life (tuntia) | - |
| Määrä | 2 strings |
| Muoto | 2 strings |
| Korvaus | - |
| Tulojännite | |
| Tulovirta | 95/100mA (Typ./Max.) |
| Tehon kulutus | 3.58W (Typ.) |
| WLED kuljettajan tila | No |
| Fyysinen tyyppi | Included in panel signal interface |
| Liitäntäpaikka | - |
LS029B3SX04 signaali liitäntä
| Tuotenimi | JAE |
|---|---|
| Mallinimi | LS029B3SX04 |
| Malli Alias | - |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 70 °C |
| Tärinän taso | - |
| Huomautukset | Frame Frequency: 60Hz, 75Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Pikselimäärä | 1440(RGB)×1440 |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pisteytys (H × V) | 0.012×0.036 mm |
| Pikselipituus (H × V) | 0.036×0.036 mm |
| Näyttöalue (H × V) | 51.84×51.84 mm |
| Kehyksen avaaminen (H × V) | - |
| Kokonaispituus (H × V) | 54.24×59.02 mm |
| Yleinen syvyys | 1.37±0.14 mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Kuvasuhde (H: V) | 1:1 |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Muoto tyyli | - |
| Massa | 7.20g (Typ.) |
| Paneelin kansi | - |
| Pintakäsittely | - |
| luminanssi | 150 cd/m² (Typ.) |
| Työtila | SFR, Normally Black, Transmissive |
| kontrastisuhde | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| kirjo | 70% NTSC (CIE1931) |
| Tuki väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri koordinaatti | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Virkistystaajuus | 120Hz |
| Reverse Scan | No |
| Driver IC List: | COG Built-in R63423 |
| asento | Edge light type |
| Life (tuntia) | - |
| Määrä | 1 pcs |
| Muoto | 2 strings |
| Korvaus | - |
| Tulojännite | 1.8/5.5/-5.5V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) |
| Tulovirta | 80/17/16mA (Typ.)(IDDI/AIDD/AIEE) |
| Tehon kulutus | - |
| WLED kuljettajan tila | No |
| Fyysinen tyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | - |
| Signaalin tyyppi | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| nastat | 40 pins |
| Pin Pitch | 0.4 mm |
| Pin-määritys |
