Yleiskatsaus
määrittely
LC430EUE-FHM1

LC430EUE-FHM1 Perustiedot
| paneeli Malli | LC430EUE-FHM1 |
|---|---|
| paneeli Brand | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,43 inch, 1920×1080 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| LC430EUE-FHM1 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Malli Alias | LC430EUE (FH)(M1) |
| Käyttölämpötila | 0 ~ 50 °C |
| Säilytyslämpötila | -20 ~ 60 °C |
LC430EUE-FHM1 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pikselitiheys | 51 PPI |
| Kuvasuhde | 16:9 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.4902×0.4902 mm (H×V) |
| Paino | 7.0/7.35Kgs (Typ./Max.) |
| Pinta | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Aktiivinen alue | 941.184×529.416 mm (H×V) |
| Bezel Area | 945.8×533.87 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 973×565.8 mm (H×V) |
| Outline Depth | 28.6 (Typ.) mm |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Without |
LC430EUE-FHM1 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 300 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vasteaika | 6 (Typ.)(G to G) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Valkoinen värikylläisyys | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Valkoinen vaihtelu | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
LC430EUE-FHM1 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Kokonaisenergiankulutus | 47.8W (Typ.) |
LC430EUE-FHM1 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Direct light type |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun käyttöikä | 30K(Min.) (Hours) |
| Lampun jännite | 120.5/140.0V (Typ./Max.) |
| Lamp Current | 180mA (Typ.) |
| Valaisimet Virrankulutus | 43.4/50.4W (Typ./Max.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Lamppuohjain | No |
LC430EUE-FHM1 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | LVDS (2 ch, 8-bit) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 12.7V (Typ.) |
| Paneelin syöttöarvo | 350/450mA (Typ.) |
| Paneelin virrankulutus | 4.4/5.8W (Typ./Max.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | |
| Signaalirajapinta | JAE - FI-RXE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
