Yleiskatsaus
määrittely
KG057QVLCE-G000

KG057QVLCE-G000 Perustiedot
| paneeli Malli | KG057QVLCE-G000 |
|---|---|
| paneeli Brand | Kyocera |
| Descrition | FSTN-LCD ,5.7 inch, 320×240 |
| paneelin tyyppi | FSTN-LCD |
| KG057QVLCE-G000 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Käyttölämpötila | 0 ~ 60 °C |
| Säilytyslämpötila | -20 ~ 60 °C |
| Huomautukset | Touch panel: Analog type, Non-Glare treatment |
KG057QVLCE-G000 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 320×240 (QVGA) |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | Rectangle |
| Pikselitiheys | 70 PPI |
| Kuvasuhde | 4:3 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.360×0.360 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.360×0.360 mm (H×V) |
| Paino | 220g (Typ.) |
| Pinta | Glare (Haze 0%) |
| Aktiivinen alue | 115.18×86.38 mm (H×V) |
| Bezel Area | 119.4×90.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 144×104.8 mm (H×V) |
| Outline Depth | 10.8/15.3 (Typ./Max.) mm |
| Reiät ja kiinnikkeet | Rear mounting poles (4-Φ2.6) |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Embeded (4-wire Resistive) |
KG057QVLCE-G000 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | STN, Black/White (Negative), Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 240 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 10 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | Monochrome () |
| Vasteaika | 380/120 (Typ.)(Tr/Td) |
| Katselukulma | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥2) (L/R/U/D) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
KG057QVLCE-G000 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 75Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Ajotapa | Duty: 1/240 |
KG057QVLCE-G000 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Edge light type |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun määrä | 3 strings |
| Lampun muoto | 3 strings |
| Lampun käyttöikä | 50K(Typ.) (Hours) |
| Lampun jännite | 23.1/25.9V (Typ./Max.) |
| Lamp Current | 25mA (Typ.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Lamppuohjain | No |
KG057QVLCE-G000 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | Parallel Data (4-bit) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
| Paneelin syöttöarvo | 25/17mA (Typ.)(3.3V/5.0V)(IDD) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Signaalirajapinta | Kyocera Elco - 08-6210-020-340-800+, Pitch:0.5 mm, Pin:20 pins |
