Yleiskatsaus
määrittely
HSD250MUW3-A00

HSD250MUW3-A00 Perustiedot
| paneeli Malli | HSD250MUW3-A00 |
|---|---|
| paneeli Brand | HannStar |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,24.5 inch, 1920×1080 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| HSD250MUW3-A00 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Käyttölämpötila | 0 ~ 50 °C |
| Säilytyslämpötila | -20 ~ 60 °C |
HSD250MUW3-A00 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pikselitiheys | 89 PPI |
| Kuvasuhde | 16:9 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.094×0.283 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.283×0.283 mm (H×V) |
| Paino | 1.75Kgs (Typ.) |
| Pinta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktiivinen alue | 543.46×305.69 mm (H×V) |
| Bezel Area | 547.3×309.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 568×330 mm (H×V) |
| Outline Depth | 9.8 (Typ.) mm |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Without |
HSD250MUW3-A00 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 250 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Väri Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vasteaika | 4 (Typ.)(Tr+Td) |
| Katselukulma | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Valkoinen värikylläisyys | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Valkoinen vaihtelu | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
HSD250MUW3-A00 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
HSD250MUW3-A00 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun muoto | 3 strings × 2CN |
| Lampun käyttöikä | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lampun jännite | 44.8V (Typ.) |
| Valaisimet Virrankulutus | 16.13W (Typ.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | |
| Lamppuohjain | No |
HSD250MUW3-A00 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | LVDS (2 ch, 8-bit) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 5.0V (Typ.) |
| Paneelin syöttöarvo | 1.0±0.2A |
| Paneelin virrankulutus | 4.0W (Typ.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | |
| Signaalirajapinta | STM - MSCK2407P30, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
