Yleiskatsaus
määrittely
AA121XP01-DF1

AA121XP01-DF1 Perustiedot
| paneeli Malli | AA121XP01-DF1 |
|---|---|
| paneeli Brand | Mitsubishi |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.1 inch, 1024×768 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| AA121XP01-DF1 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Toinen nimi | - |
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
AA121XP01-DF1 optiset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | - |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | SWV, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
AA121XP01-DF1 Mekaaniset ominaisuudet
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | - |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | SWV, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Pikselimäärä | 1024(RGB)×768, XGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.080×0.240 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktiivinen katselu | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Koko Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 15.3 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 4:3 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | With touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 2 points |
| TP-tekniikka | PCAP, Tape Bonding |
| Massa | 950g (Typ.) |
| Pinta | Clear |
AA121XP01-DF1 Elektroniikka Ominaisuus
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | - |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | SWV, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Pikselimäärä | 1024(RGB)×768, XGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.080×0.240 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktiivinen katselu | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Koko Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 15.3 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 4:3 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | With touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 2 points |
| TP-tekniikka | PCAP, Tape Bonding |
| Massa | 950g (Typ.) |
| Pinta | Clear |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Kokonaiskulutus | 17.2W (Typ.) |
AA121XP01-DF1 signaali liitäntä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | - |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | SWV, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Pikselimäärä | 1024(RGB)×768, XGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.080×0.240 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktiivinen katselu | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Koko Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 15.3 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 4:3 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | With touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 2 points |
| TP-tekniikka | PCAP, Tape Bonding |
| Massa | 950g (Typ.) |
| Pinta | Clear |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Kokonaiskulutus | 17.2W (Typ.) |
| Tulovirta | - |
| Tulojännite | 3.3V (Typ.) |
| Kulutus | - |
| Signaalirajapinta | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
AA121XP01-DF1 taustavalaistusjärjestelmä
| Toinen nimi | - |
|---|---|
| OP lämpötila | -30 ~ 70 °C |
| ST lämpötila | -30 ~ 80 °C |
| Tärinän taso | - |
| ominaisuudet | |
| Huomautukset | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| luminanssi | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Hyvä näkymä osoitteessa | Symmetry |
| Vastausnopeus | - |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Käyttötapa | SWV, Normally Black, Transmissive |
| kromaattisuudella | - |
| Tuki väri | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| kirjo | 72% NTSC (CIE1931) |
| Valkoinen vaihtelu | - |
| Pikselimäärä | 1024(RGB)×768, XGA |
| Järjestely | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (L × H) | 0.080×0.240 mm |
| Pixel Pitch (L × H) | 0.240×0.240 mm |
| Aktiivinen katselu | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Koko Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Kehyksen avaaminen | - |
| Yleinen syvyys | 15.3 (Typ.) mm |
| Lomakekuva | Flat Rectangle |
| Suuntautuminen | Landscape type |
| Kuvasuhde (W: H) | 4:3 |
| Muoto tyyli | - |
| TP-ohjain | With touch controller |
| TP-liitäntä | - |
| Kosketuspisteet | 2 points |
| TP-tekniikka | PCAP, Tape Bonding |
| Massa | 950g (Typ.) |
| Pinta | Clear |
| Virkistystaajuus | 60Hz |
| Kokonaiskulutus | 17.2W (Typ.) |
| Tulovirta | - |
| Tulojännite | 12.0V (Typ.) |
| Kulutus | - |
| Signaalirajapinta | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Lampun tyyppi | WLED |
| Määrä | - |
| asento | - |
| Vaihto | - |
| Lampun muoto | - |
| Lampun käyttöikä | 100K(Typ.) (Hours) |
| Fyysinen tyyppi | |
| Taustavalonohjain | With LED Driver |
