Yleiskatsaus
määrittely
VVX10T022N96

VVX10T022N96 Perustiedot
| paneeli Malli | VVX10T022N96 |
|---|---|
| paneeli Brand | Panasonic |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 2560×1600 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| VVX10T022N96 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 50 °C |
| Säilytyslämpötila | -30 ~ 60 °C |
VVX10T022N96 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pikselitiheys | 299 PPI |
| Kuvasuhde | 16:10 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.02825×0.08475 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.08475×0.08475 mm (H×V) |
| Paino | 117g |
| Pinta | Hard coating |
| Aktiivinen alue | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 227.65×147.85 mm (H×V) |
| Outline Depth | 2.0/4.37 (Typ./Max.) mm |
| Reiät ja kiinnikkeet | Without |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Without |
VVX10T022N96 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 400 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | 16.7M (8-bit) |
| Väri Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Vasteaika | 30 (Max.)(Tr+Td) |
| Katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) (L/R/U/D) |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Valkoinen värikylläisyys | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Valkoinen vaihtelu | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
VVX10T022N96 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
VVX10T022N96 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Edge light type |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun määrä | 7S6P |
| Lampun muoto | 6 strings |
| Lampun jännite | 18.2/19.6/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp Current | 22.0/25.4mA (Typ./Max.) |
| Valaisimet Virrankulutus | 2.6/2.772W (Typ./Max.) |
| Liitännätyyppi | Included in panel signal interface |
| Lamppuohjain | No |
VVX10T022N96 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | eDP (4 Lanes) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 3.7V (Typ.) |
| Paneelin syöttöarvo | 0.25/0.8A (Typ./Max.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | |
| Signaalirajapinta | JAE - FF0851SA1, Pitch:0.2 mm, Pin:51 pins |
