Yleiskatsaus
määrittely
LTN140HL05-401

LTN140HL05-401 Perustiedot
| paneeli Malli | LTN140HL05-401 |
|---|---|
| paneeli Brand | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,14.0 inch, 1920×1080 |
| paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD |
| LTN140HL05-401 Hinta | Pyyntö Hinta & Lead Time |
| Käyttölämpötila | 0 ~ 50 °C |
| Säilytyslämpötila | -20 ~ 60 °C |
LTN140HL05-401 Mekaaniset ominaisuudet
| Pisteiden tarkkuus | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel-kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
| Pikselitiheys | 157 PPI |
| Kuvasuhde | 16:9 (H:V) |
| Muotoseikka | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0537×0.1611 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1611×0.1611 mm (H×V) |
| Paino | 290g (Max.) |
| Pinta | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| Aktiivinen alue | 309.312×173.988 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 320.4×205.6 mm (H×V) |
| Outline Depth | 3.0 (Max.) mm |
| Muoto tyyli | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Reiät ja kiinnikkeet | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
| Maisema tai muotokuva | Landscape type |
| Kosketusnäyttö | Without |
LTN140HL05-401 optiset ominaisuudet
| Näyttötila | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Kirkkaus | 250 cd/m² (Typ.) |
| kontrastisuhde | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Näytön väri | 262K (6-bit) |
| Väri Gamut | 45% NTSC (CIE1931) |
| Vasteaika | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Katseluohjaus | Symmetry |
| Valkoinen värikylläisyys | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Valkoinen vaihtelu | 1.66 (Max.)(13 points) |
| Auringonvalo luettavissa | N |
LTN140HL05-401 Elektroniikka Ominaisuus
| Pystytaajuus | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Kokonaisenergiankulutus | 4.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 taustavalaistusjärjestelmä
| Lampun sijainti | Edge light type |
|---|---|
| Lampun tyyppi | WLED |
| Lampun käyttöikä | 15K(Min.) (Hours) |
| Liitännätyyppi | Included in panel signal interface |
| Lamppuohjain | 3.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 signaali liitäntä
| Signaaliluokka | eDP (2 Lanes) |
|---|---|
| Tulojännite paneeliin | 3.3V (Typ.) |
| Paneelin virrankulutus | 1.0W (Max.) |
| Liitännätyyppi | Connector |
| Liitäntäpaikka | |
| Signaalirajapinta | I-PEX - 20455-030E-02R, Pitch:0.5 mm, Pin:30 pins |
